测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HG1023.COM | 0.144s |
2 | WWW.XLRZX.COM.XLRLHC.COM | 0.804s |
3 | WWW.78944.COM | 0.299s |
4 | WWW.SDW19.COM | 0.24s |
5 | WWW.29529.COM | 0.912s |
6 | WWW.YOULE505.COM | 0.257s |
7 | WWW.2924.COM | 0.489s |
8 | WWW.0852555.COM | 0.689s |
9 | WWW.86847.COM | 0.407s |
10 | WWW.9489.COM | 0.275s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.44616.COM | get | 0s |
WWW.188088.COM | get | 0.981s |
WWW.HG5676.COM | get | 2.101s |
WWW.CCCCERT.COM | get | 0.5603s |
WWW.UC123.COM | get | 2.3137s |
WWW.DRF123.COM | get | 1.5973s |
WWW.HGHG82.COM | get | 1.9434s |
WWW.039075.COM | get | 1.556s |
WWW.JS.GUAHAO.COM | get | 0.2705s |
WWW.918MV.COM | ping | 0.6377s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表