测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.3708.com | 0.379s |
2 | www.61197.com | 0.364s |
3 | www.55472.com | 0.49s |
4 | www.94601.com | 0.348s |
5 | www.38972.com | 0.892s |
6 | www.33154.com | 0.495s |
7 | www.16747.com | 0.852s |
8 | www.hg9429.com | 0.13s |
9 | www.72762.com | 0.586s |
10 | www.22984.com | 0.986s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.57819.com | get | 0s |
www.75783.com | get | 0.768s |
www.65229.com | get | 2.508s |
www.63099.com | get | 0.5373s |
www.17930.com | get | 2.8347s |
www.31631.com | get | 1.5540s |
www.75430.com | get | 1.9889s |
www.26837.com | get | 1.969s |
www.19775.com | get | 0.3335s |
www.12361.com | ping | 0.8967s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表