测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.PJ6858.COM | 0.417s |
2 | WWW.316789.COM | 0.167s |
3 | WWW.41033.COM | 0.941s |
4 | WWW.DWC771.COM | 0.679s |
5 | WWW.754999.COM | 0.686s |
6 | WWW.7543YY.CC | 0.647s |
7 | WWW.6353.COM | 0.221s |
8 | WWW.93688.COM | 0.572s |
9 | WWW.272543.COM | 0.418s |
10 | WWW.4218522.COM | 0.643s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.F888C.COM | get | 0s |
WWW.35350524.COM | get | 0.656s |
WWW.D5789.COM | get | 2.492s |
WWW.41388800.COM | get | 0.9503s |
WWW.B22266.COM | get | 2.6437s |
WWW.237432.COM | get | 1.5694s |
WWW.223111.COM | get | 1.9108s |
WWW.850789.COM | get | 1.979s |
WWW.31684.COM | get | 0.9355s |
WWW.498777.COM | ping | 0.4487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表