测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.61457.com | 0.815s |
2 | www.72894.com | 0.652s |
3 | www.99468.com | 0.95s |
4 | www.hg6131.com | 0.875s |
5 | www.36401.com | 0.458s |
6 | www.73027.com | 0.604s |
7 | www.24716.com | 0.446s |
8 | www.59703.com | 0.488s |
9 | www.41384.com | 0.895s |
10 | www.12252.com | 0.862s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.75850.com | get | 0s |
www.26370.com | get | 0.406s |
www.88487.com | get | 2.714s |
www.2610.com | get | 0.3563s |
www.85386.com | get | 2.7737s |
www.66903.com | get | 1.5571s |
www.22844.com | get | 1.9260s |
www.58864.com | get | 1.156s |
www.43893.com | get | 0.8105s |
www.21978.com | ping | 0.5927s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表