测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.5713.com | 0.217s |
2 | www.57812.com | 0.597s |
3 | www.46867.com | 0.625s |
4 | www.28282.com | 0.431s |
5 | www.6011.com | 0.469s |
6 | www.32154.com | 0.551s |
7 | www.89364.com | 0.298s |
8 | www.54326.com | 0.28s |
9 | www.24432.com | 0.586s |
10 | www.65081.com | 0.788s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.4937.com | get | 0s |
www.36986.com | get | 0.568s |
www.8080.com | get | 2.967s |
www.23033.com | get | 0.8993s |
www.88245.com | get | 2.6887s |
www.51093.com | get | 1.5514s |
www.41015.com | get | 1.9349s |
www.hg7184.com | get | 1.457s |
www.50785.com | get | 0.8695s |
www.18933.com | ping | 0.6677s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表