测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.25474.com | 0.360s |
2 | www.3003.com | 0.550s |
3 | www.hg6340.com | 0.901s |
4 | www.48502.com | 0.702s |
5 | www.29123.com | 0.494s |
6 | www.41058.com | 0.909s |
7 | www.hg9988.com | 0.553s |
8 | www.37667.com | 0.610s |
9 | www.7145.com | 0.169s |
10 | www.58057.com | 0.39s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.74546.com | get | 0s |
www.33716.com | get | 0.429s |
www.26334.com | get | 2.135s |
www.63729.com | get | 0.9713s |
www.73925.com | get | 2.2677s |
www.93392.com | get | 1.531s |
www.69201.com | get | 1.9699s |
www.36707.com | get | 1.705s |
www.74302.com | get | 0.4685s |
www.77283.com | ping | 0.8467s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表