测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.23961.com | 0.597s |
2 | www.28312.com | 0.927s |
3 | www.58104.com | 0.892s |
4 | www.71436.com | 0.105s |
5 | www.hg1448.com | 0.305s |
6 | www.97939.com | 0.38s |
7 | www.hg5836.com | 0.377s |
8 | www.47171.com | 0.66s |
9 | www.hg8805.com | 0.620s |
10 | www.70318.com | 0.319s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.99140.com | get | 0s |
www.45616.com | get | 0.441s |
www.5882.com | get | 2.259s |
www.36235.com | get | 0.9993s |
www.52204.com | get | 2.3817s |
www.54920.com | get | 1.520s |
www.91100.com | get | 1.9985s |
www.84306.com | get | 1.500s |
www.66484.com | get | 0.2495s |
www.38299.com | ping | 0.1807s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表